您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 麥肯錫報告顯示消費對中國經濟增長貢獻將增加政府工作報告:今年GDP預期增長7.5% | 23~26 ° |
2 | 溫家寶:促使房價合理回歸不動搖機構預測12月CPI漲幅不低於4% 存準率或1月下調 | 23~25 ° |
3 | 商務部:今年外貿政策將繼續保持基本穩定樓市觀望氣氛濃重進入深度博弈 | 23~25 ° |
4 | 增值稅改革試點省市醞釀擴圍李克強:逐步擴大營業稅改征增值稅試點行業地區 | 23~25 ° |
5 | 去年12月進出口增速創近兩年新低溫家寶:加快轉變經濟發展方式 | 23~25 ° |
6 | 1月CPI預測漲幅均值4% 業內稱貨幣政策難全麵寬鬆央行年內首降存準率 釋放資金4000億 | 23~25 ° |
7 | 白領候鳥族曬春節賬單:普遍花掉2個月收入商務部:研究措施支持外貿企業渡難關 | 20~25 ° |
8 | 交通部:我國高速公路至少還需10年集中建設期製造大國重稅困局:中央和地方財權格局麵臨再劃分 | 20~25 ° |
9 | 統計局:物價過快上漲勢頭得到扭轉衛生部:46項醫改任務基本完成 | 17~25 ° |
10 | 溫家寶:今年將繼續實施積極財政政策專家:中國經濟或告別超高速增長時代 | 12~25 ° |
1 | 賈康:不確定性致使宏觀調控必須相機抉擇中央政治局:繼續積極財政政策和穩健貨幣政策 | -24~-12 ° |
2 | 人社部:將以被征地農民等為重點擴大社保覆蓋麵GDP逐季回落符合各方預期 經濟結構調整需跟進 | -24~-9 ° |
3 | 央行貨幣政策委員會例會透露出的微妙信號馬光遠:謹慎看待2月CPI回落 全年不容樂觀 | -23~-12 ° |
4 | 發改委主任就去年未控製住物價漲幅作檢討2012年1月CPI同比上漲4.5% 稍高於市場預期 | -23~-8 ° |
5 | 李克強:擴大內需是中國經濟社會發展戰略基點海南省副省長表態稱徹底解決三亞宰客問題 | -20~-8 ° |
6 | 住建部部長:大城市房價一定要降下來張曉強:2012年外貿預期目標增速為10% | -20~-8 ° |
7 | 溫家寶:今年將繼續實施積極財政政策我國最大陸路口岸去年貿易額增四成多 | -20~-5 ° |
8 | 12月百城住宅均價為8809元 37城市價格環比上漲房產稅及地方債等收入將優先用於保障房建設 | -19~-10 ° |
9 | 央行解密預調微調細節 將密切關注外匯占款增長胡錦濤:把促就業放在經濟社會發展優先位置 | -18~-12 ° |
10 | 本周央票或繼續暫停發行統計局:2月中國製造業PMI回升至51.0% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 1月樓市成交量全線下滑 70大中城市房價或回落央行:保持合理貨幣信貸總量和社會融資總規模 | 7优 |
2 | 習近平:希望美方放寬對華高技術產品出口管製申銀萬國預測中國經濟二季度觸底 2月CPI漲3.4% | 7优 |
3 | 北京切換增長引擎:科技創新與文化創意成主流全國隻有1/4省份GDP未過萬億 | 7优 |
4 | 小陽春成因未明 樓市維穩難鬆發改委官員:完善物價補貼政策 保障低收入者 | 7优 |
5 | 上周逾七成城市樓市成交同比下跌國資委對中國通號領導班子進行調整 | 7优 |
6 | 中國進口減速加劇全球經濟放緩之憂一線城市房價領先回落 商品房成交同比下滑三成 | 7优 |
7 | 王岐山:有扶有控執行好穩健貨幣政策2012年中國經濟社會發展前瞻:十二五開局良好 | 7优 |
8 | 溫家寶:準備加大參與解決歐債問題力度謝旭人:今年將繼續做好三公經費預決算公開 | 7优 |
9 | 標普:中國三成地方債或成壞賬外商投資金融租賃公司與醫療機構不再受限 | 7优 |
10 | 央行下調存準率很難預期 貨幣投放渠道或不同發改委:正研究建立房地產宏觀調控長效機製 | 7优 |
1 | 外貿新政方向漸明 新興市場成突破口中國1-2月社會物流總額23.5萬億 同比增10.6% | 381严重 |
2 | 外匯局否認熱錢流出導致外匯占款下降德銀預計一季度中國經濟繼續減速 二季度見底 | 324严重 |
3 | 機構報告顯示地價成本僅占樓價三成王岐山:加強對"三農"和小微企業的金融服務 | 273重度 |
4 | 商務部長:今年外貿全年增長10%左右目標可實現新華社:樓市階段性回暖難改價格回歸趨勢 | 270重度 |
5 | 黨報稱房價今年難言觸底反彈 不會現硬著陸崩盤發改委:今年CPI控製在4% | 269重度 |
6 | 環保部新規控速高鐵建設 17項重大變動須報批英媒稱中國經濟成功實現軟著陸 | 257重度 |
7 | 匯豐3月中國製造業PMI初值48.1 為4個月來最低中歐貿易10年來大幅增長 歐對華出口保持增長 | 256重度 |
8 | 個稅改革影響顯現 去年四季度工資薪金稅負增長6成城鎮居民達不到平均收入水平 | 229重度 |
9 | 王健林:保障房影響房價還需8至10年新土地管理法有望今年出台 官方版上報國務院 | 229重度 |
10 | 陳德銘:不會將技術轉讓作為市場準入前提條件財政部:今年將適當擴大房產稅試點範圍 | 226重度 |
友情链接: